Hráči
Číslo | Meno a Priezvisko | Dát. nar. |
4 | Jakub Kollár | 03.02.2005 |
11 | Matúš Filo | 25.05.2005 |
14 | Ján Lévay | 17.03.2005 |
15 | Andrej Čorba | 04.07.2005 |
16 | Róbert Seman | 17.09.2004 |
17 | Matej Pindroch | 23.10.2004 |
18 | Šimon Bohuš | 17.01.2005 |
19 | Matej Janura | 21.06.2005 |
20 | Ivo Rusinko | 18.02.2004 |
21 | Jakub Janura | 10.03.2004 |
22 | Martin Košťal | 17.01.2004 |
Tomáš Lipták | ||
Martin Šedivý |