U14 - Žiaci
Tréner: Milan Mišinský
Asistent: Róbert Nuber
Hráči
Číslo | Meno a Priezvisko | Dát. nar. |
13 | Dávid Lukáč | 21.07.2007 |
14 | Sebastián Tomáš | 26.03.2007 |
15 | Oliver Komloš | 03.01.2007 |
17 | Simon Polčan | 05.01.2007 |
20 | Alex Nagy | 21.08.2007 |
24 | Adam Horváth | 11.04.2007 |
31 | Štefan Proň | 21.02.2007 |
44 | Dušan Ivan | 04.02.2007 |
45 | Samuel Michalík | 22.09.2007 |
46 | Oliver Podpinka | 29.01.2007 |
47 | Daniel Tlučko | 14.03.2007 |
Rozpis zápasov a výsledky - skupina D
Základná časť:
Dátum | Súperi | Výsledky |
3.10.2020 | BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - RIM Basket Košice | 26 : 67 |
4.10.2020 | BK MŠK Kežmarok - RIM Basket Košice | 8 : 137 |
16.10.2020 | ŠBK Galaxy Košice - RIM Basket Košice, 17:00, ZŠ Belehradská 21, Košice (sídl. Ťahanovce) | : |
31.10.2020 | RIM Basket Košice - BA Čaňa | : |
1.11.2020 | RIM Basket Košice - 1.BK Michalovce | : |
Odvetnáná časť:
Dátum | Súperi | Výsledky |
14.11.2020 | RIM Basket Košice - BK MŠK Kežmarok | : |
15.11.2020 | RIM Basket Košice - BK 04 AC LB Spiš.N.Ves | : |
28.11.2020 | RIM Basket Košice - ŠBK Galaxy Košice | : |
12.12.2020 | 1.BK Michalovce - RIM Basket Košice | : |
13.12.2020 | BA Čaňa - RIM Basket Košice | : |
Žiaci U14 o 1.-8.miesto – postupujú prvé 2 družstvá z každej skupiny A, B, C, D
(naraz 2 turnaje pre 4 družstvá)